Αρχική
MyCar
Ο Λογαριασμός μου
Καλάθι
Είσοδος
Καλώς ήλθατε
επισκέπτης
##
Παρακαλώ εισάγετε Κωδικό ή Περιγραφή Αναζήτησης !!
Κωδικό
Κωδικό
Περιγραφή
Κωδικό οδηγό
0
Toggle Navigation
Αναζήτηση
Ειδικές Κατηγορίες
Smart
Επικοινωνία
Επιστροφές
Είσοδος
×
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0 1 )
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΦΑΝΟΠΟΙΙΑ
Βάση Μάρκας & Μοντέλων
Μάρκα
1.2 TCe (DZ16, DZ28) H5F 405; H5F 412; H5F 404 (132hp) 01/13->08/15
1.2 TCe (DZ2B, DZ11) H5F 408; H5F 400 (116hp) 03/12->08/15
1.4 TCe (DZ0F, DZ1V) H4J 700 (131hp) 04/09->08/15
1.5 dCi K9K 846 (95hp) 07/14->08/15
1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G, DZ14, DZ29) K9K 836; K9K 846; K9K 837; K9K 636; K9K 656 (110hp) 02/09->08/15
1.5 dCi (DZ0A) K9K 830 (86hp) 11/08->08/15
1.5 dCi (DZ0B) K9K 832 (106hp) 02/09->08/15
1.5 dCi (DZ0C, DZ1A) K9K 834 (90hp) 11/08->08/15
1.6 16V (DZ0H) K4M 848 (101hp) 11/08->08/15
1.6 16V (DZ0U, DZ1B, DZ1H) K4M 858 (110hp) 11/08->08/15
1.6 16V Bifuel (DZ03, DZ1Y) K4M 866 (110hp) 11/08->08/15
1.6 dCi (DZ00, DZ12, DZ2A, DZ13) R9M 414; R9M 404; R9M 402 (130hp) 04/11->08/15
1.9 dCi (DZ0N, DZ0J, DZ1J, DZ1K) F9Q 872; F9Q 870 (131hp) 11/08->08/15
2.0 CVT (DZ0G, DZ1E) M4R 711 (140hp) 05/09->08/15
2.0 dCi M9R 610 (163hp) 07/12->08/15
2.0 dCi (DZ0L) M9R 610 (160hp) 04/09->08/15
2.0 dCi (DZ0Y) M9R 615 (150hp) 04/09->08/15
2.0 R.S. F4R 874 (273hp) 07/14->09/16
2.0 R.S. F4R 874 (265hp) 11/08->09/16
2.0 TCe F4R 872 (190hp) 06/12->08/15
2.0 TCe (DZ0K) F4R 870 (180hp) 11/08->08/15
2.0 TCe (DZ1N) F4R 874 (250hp) 05/09->08/15
2.0 TCe 220 F4R 874 (220hp) 11/13->08/15
Μοντέλο
Επιλέξτε μοντέλο
Κινητήρας
Επιλέξτε τύπο
Αριθμό κινητήρα
Αριθμό κινητήρα
Περιγραφή μοντέλου
Περιγραφή μοντέλου
Αριθμό πλαισίου
Αριθμό πλαισίου
Αναζήτηση κινητήρα με κατασκευαστή:
Ελεύθερη αναζήτηση κινητήρα:
Με αριθμό κινητήρα, ή περιγραφή μοντέλου
Κινητήρας
Περιγραφή
Πλαίσιο
Πληκτρολογήστε οποιοδήποτε μέρος της περιγραφής
Στοιχεία Αυτοκινήτου
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Περιγραφή τύπου: SEAT IBIZA V ST (6J8) 1.2 TSI
Περίοδος: 09.10 -
Τύπος αμαξώματος: Στέισον βάγκον
Τύπος μετάδοσης κίνησης: Μπροστινή κίνηση
Ισχύς: 105 HP
Κυβισμός: 1197 cc
Κύλινδροι: 4
Βαλβίδες: 8
Τύπος κινητήρα: Βενζινοκινητήρας
Τύπος καυσίμου: Βενζίνη
Προετοιμασία μείγματος: Άμεσος ψεκασμός
Κωδ Κινητήρα: CBZB
Παράμετροι
Όλες οι μάρκες
Κορυφαίες Μάρκες
Επιβατικά
Φορτηγά
Αρ. Κινητήρα
Αρ. Άξονα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ελεύθερη αναζήτηση κατηγορίας
Παράμετροι
Ελεύθερη αναζήτηση κατηγορίας
All Products
Top Products
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Ταξινόμηση αποτελεσμάτων
:
Επιλέξτε ταξινόμηση
Τιμή
Διαθεσιμότητα - Εργοστάσιο
Τιμή - Εργοστάσιο
Διαθεσιμότητα - Τιμή
Προτεινόμενα
Κωδικό Προϊόντος
Περιγραφή
ΧΠ
×
×