Αρχική
MyCar
Ο Λογαριασμός μου
Καλάθι
Είσοδος
Καλώς ήλθατε
επισκέπτης
##
Παρακαλώ εισάγετε Κωδικό ή Περιγραφή Αναζήτησης !!
Κωδικό
Κωδικό
Περιγραφή
Κωδικό οδηγό
0
Toggle Navigation
Αναζήτηση
Ειδικές Κατηγορίες
Smart
Επικοινωνία
Επιστροφές
Είσοδος
×
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ VOLVO V60 I (155)
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΦΑΝΟΠΟΙΙΑ
Βάση Μάρκας & Μοντέλων
Μάρκα
1.6 DRIVe D 4162 T (114hp) 02/11->12/15
2.0 T B 4204 T6 (203hp) 07/10->12/12
3.0 T AWD B 6304 T5 (351hp) 04/14->05/18
D2 D 4204 T20; D 4204 T8 (120hp) 03/15->05/18
D3 D 4204 T4; D 4204 T9 (150hp) 03/15->05/18
D3 D 5204 T7 (136hp) 05/12->12/15
D3 / D4 D 5204 T2; D 5204 T3 (163hp) 07/10->12/14
D4 D 4204 T14 (190hp) 03/15->05/18
D4 D 4204 T5 (181hp) 10/13->12/15
D4 AWD D 5244 T21 (190hp) 03/15->05/18
D4 AWD D 5244 T17 (163hp) 05/12->12/15
D4 AWD D 5244 T12 (181hp) 10/13->12/15
D5 D 4204 T11 (224hp) 03/15->05/18
D5 D 5244 T15; D 5244 T11 (215hp) 04/11->12/15
D5 D 5244 T23 (230hp) 04/14->12/15
D5 D 5244 T10 (205hp) 07/10->12/11
D5 AWD D 5244 T15 (215hp) 04/11->12/15
D5 AWD D 5244 T15 (230hp) 04/14->12/15
D5 AWD D 5244 T10 (205hp) 07/10->12/11
D5 Hybrid AWD D87PHEV (230hp) 03/15->05/18
D6 Hybrid AWD D97PHEV (280hp) 03/15->05/18
D6 Hybrid AWD D82PHEV (280hp) 06/12->12/15
T2 B 4154 T5 (122hp) 10/15->03/17
T3 B 4154 T4 (152hp) 03/15->05/18
T3 B 4204 T37 (152hp) 03/15->05/18
T3 B 4164 T3 (150hp) 09/10->12/15
T4 B 4204 T19 (190hp) 03/15->05/18
T4 B 4164 T (180hp) 09/10->12/15
T4F B 4164 T2 (180hp) 04/11->12/15
T5 B 5254 T5 (253hp) 07/14->05/18
T5 B 4204 T7 (240hp) 08/12->07/14
T5 B 4204 T7 (241hp) 09/10->12/14
T5 B 5204 T9 (214hp) 10/13->05/18
T5 B 4204 T11; B 4204 T41 (245hp) 10/13->12/18
T5 AWD B 5254 T12 (254hp) 04/15->05/18
T5 AWD B 4204 T11 (245hp) 07/14->05/18
T6 B 6304 T4 (305hp) 07/14->04/15
T6 B 4204 T9 (306hp) 10/13->12/18
T6 AWD B 6304 T3; B 6304 T4 (329hp) 04/14->12/15
T6 AWD B 6304 T4 (305hp) 07/10->12/15
T6 AWD B 4204 T9 (306hp) 10/13->12/18
Μοντέλο
Επιλέξτε μοντέλο
Κινητήρας
Επιλέξτε τύπο
Αριθμό κινητήρα
Αριθμό κινητήρα
Περιγραφή μοντέλου
Περιγραφή μοντέλου
Αριθμό πλαισίου
Αριθμό πλαισίου
Αναζήτηση κινητήρα με κατασκευαστή:
Ελεύθερη αναζήτηση κινητήρα:
Με αριθμό κινητήρα, ή περιγραφή μοντέλου
Κινητήρας
Περιγραφή
Πλαίσιο
Πληκτρολογήστε οποιοδήποτε μέρος της περιγραφής
Στοιχεία Αυτοκινήτου
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Περιγραφή τύπου: KIA SHUMA Σεντάν (FB) 1.5 i 16V
Περίοδος: 10.97 - 10.01
Τύπος αμαξώματος: Σεντάν
Τύπος μετάδοσης κίνησης: Μπροστινή κίνηση
Ισχύς: 88 HP
Κυβισμός: 1498 cc
Κύλινδροι: 4
Βαλβίδες: 16
Τύπος κινητήρα: Βενζινοκινητήρας
Τύπος καυσίμου: Βενζίνη
Προετοιμασία μείγματος: Ψεκασμός στην πολλαπλή εισαγωγής/καρμπιρατέρ
Σύστημα φρένων: υδραυλικό
Τύπος φρένων: Δίσκοι/ταμπούρο
Είδος καταλύτη: με ρυθμιζ. καταλύτη (3 δρόμων)
Παράμετροι
Όλες οι μάρκες
Κορυφαίες Μάρκες
Επιβατικά
Φορτηγά
Αρ. Κινητήρα
Αρ. Άξονα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ελεύθερη αναζήτηση κατηγορίας
Παράμετροι
Ελεύθερη αναζήτηση κατηγορίας
All Products
Top Products
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Ταξινόμηση αποτελεσμάτων
:
Επιλέξτε ταξινόμηση
Τιμή
Διαθεσιμότητα - Εργοστάσιο
Τιμή - Εργοστάσιο
Διαθεσιμότητα - Τιμή
Προτεινόμενα
Κωδικό Προϊόντος
Περιγραφή
ΧΠ
×
×